01 · Demoliciones y trabajos previos
3 partidas · 1096,00 €
| Partida | Ud | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Desmontaje de mobiliario de cocina y electrodomésticos, incluso retirada. | pa | 1 | 320,00 € | 320,00 € |
| Picado de alicatado y levantado de solado existente. | m² | 34 | 16,50 € | 561,00 € |
| Contenedor de 5 m³ para residuos, incluso transporte y canon de vertido. | ud | 1 | 215,00 € | 215,00 € |
02 · Albañilería
3 partidas · 820,20 €
| Partida | Ud | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Regularización de paramentos con mortero de cemento. | m² | 24 | 14,80 € | 355,20 € |
| Recrecido y nivelación de suelo con mortero autonivelante. | m² | 10 | 17,50 € | 175,00 € |
| Ayudas de albañilería a instalaciones. | pa | 1 | 290,00 € | 290,00 € |
03 · Fontanería y saneamiento
3 partidas · 1010,00 €
| Partida | Ud | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Renovación de la red de agua fría y caliente en multicapa, con llaves de corte. | ud | 1 | 420,00 € | 420,00 € |
| Renovación de desagües en PVC para fregadero y lavavajillas. | ud | 1 | 195,00 € | 195,00 € |
| Fregadero bajo encimera con grifo monomando extraíble, colocado. | ud | 1 | 395,00 € | 395,00 € |
04 · Electricidad
3 partidas · 1397,00 €
| Partida | Ud | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Circuitos independientes para horno, placa de inducción y lavavajillas, con protecciones. | ud | 3 | 175,00 € | 525,00 € |
| Tomas de corriente de encimera y puntos de luz, con mecanismos. | ud | 12 | 46,00 € | 552,00 € |
| Iluminación LED bajo muebles altos y plafón de techo. | pa | 1 | 320,00 € | 320,00 € |
05 · Revestimientos
3 partidas · 1388,00 €
| Partida | Ud | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Alicatado de gres porcelánico en frente de cocina, recibido con adhesivo C2TE. | m² | 12 | 49,00 € | 588,00 € |
| Solado de gres porcelánico rectificado 60x60 cm, incluso rodapié. | m² | 10 | 46,00 € | 460,00 € |
| Falso techo continuo de placa de yeso laminado con registro, incluso estructura. | m² | 10 | 34,00 € | 340,00 € |
06 · Mobiliario y encimera
3 partidas · 5295,00 €
| Partida | Ud | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Mobiliario de cocina: muebles bajos y altos con frentes laminados y herrajes con cierre amortiguado. | m | 5,5 | 620,00 € | 3410,00 € |
| Encimera de cuarzo compacto de 20 mm, incluso huecos de fregadero y placa y canto pulido. | m | 5,5 | 310,00 € | 1705,00 € |
| Montaje de electrodomésticos aportados por la propiedad. | pa | 1 | 180,00 € | 180,00 € |
07 · Pintura y remates
2 partidas · 413,00 €
| Partida | Ud | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Pintura plástica lisa en techo y paramentos no alicatados, dos manos. | m² | 22 | 11,50 € | 253,00 € |
| Limpieza final de obra y retirada de restos. | pa | 1 | 160,00 € | 160,00 € |
Con un IVA del 10 %: 12.561,12 €. Al 10 % por tratarse de una reforma en vivienda de particular de más de dos años. Ojo con el mobiliario: si los materiales pasan del 40 % de la base, el tipo sube al 21 %. Compruébalo con la calculadora de IVA antes de emitir.
Ábrelo y ajústalo a tu obra
Este mismo presupuesto, dentro de Cimenta: cambias mediciones y precios, se lo mandas al cliente por WhatsApp y lo acepta desde el móvil, con su nombre y su hora. Después lo certificas por avance y lo facturas. 30 días gratis, sin tarjeta.
Abrir esta plantilla en Cimenta →Qué más lleva un presupuesto de obra que se acepta
- Descripciones que cierran la puerta a los extras: lo que incluye cada partida y lo que no.
- Condiciones de pago y validez, porque los materiales cambian de precio.
- Un desglose por capítulos, que es lo que el cliente entiende y lo que luego te permite certificar por avance.
- Tu margen metido en el precio, no al final: lo explicamos en la guía de presupuestos por capítulos.